Inhaltsverzeichnis Physik Klasse 8 G9
| Thema | .doc | .zip | |
| 1. Optik | |||
| 1.1. Wiederholung | .doc | .zip | |
| 1.2. Abbildung durch Linsen | |||
| 1.2.1. Linsenarten | .doc | .zip | |
| 1.2.2. Strahlenverlauf an der Sammellinse | .doc | .zip | |
| 1.2.3. Bildenstehung an der Sammelinse | .doc | .zip | |
| 1.2.4. Linsengleichung | .doc | .zip | |
| 1.2.5. Strahlengang an der Zerstreuungslinse | .doc | .zip | |
| 1.3. Anwendungen | |||
| 1.3.1. Das Auge | .doc | .zip | |
| 1.3.2. Sehfehler | .doc | .zip | |
| 2. Elektrizitätslehre | |||
| 2.1. Elektrische Ladungen | |||
| 2.1.1. Geschichte der Elektrizitätslehre | .doc | .zip | |
| 2.1.2. Wirkungen des elektrischen Stromes | .doc | .zip | |
| 2.1.3. Ladungstrennung und Ladungsausgleich | .doc | .zip | |
| 2.2. Strom und Spannung | |||
| 2.2.1. Stromkreise und Schaltzeichen | .doc | .zip | |
| 2.2.2. Elektrischer Strom und elektrische Stromstärke | .doc | .zip | |
| 2.2.3. Protokolle in der Physik | .doc | .zip | |
| 2.2.4. Die Stromstärke im einfachen elektrischen Stromkreis | .doc | .zip | |
| 2.2.5. Die Stromstärke im unverzweigten Stromkreis | .doc | .zip | |
| 2.2.6. Die Stromstärke im verzweigten Stromkreis | .doc | .zip | |
| 2.2.7. Elektrische Spannung | .doc | .zip | |
| 2.2.8. Elektrische Spannung im unverzweigten Stromkreis | .doc | .zip | |
| 2.2.9. Elektrische Spannung im verzweigten Stromkreis | .doc | .zip | |
| 2.2.10. Zusammenfassung | .doc | .zip | |
| 2.3. Elektrischer Widerstand | |||
| 2.3.1. Das Ohmsche Gesetz | .doc | .zip | |
| 2.3.2. Physikalische Bedeutung des Widerstandes | .doc | .zip | |
| 2.3.3. Lösen physikalischer Aufgaben | .doc | .zip |
Schülerexperimente
| Thema | .doc | .zip | |
| Protokoll E1: Untersuche das Verhalten der Stromstärke im einfachen elektrischen Stromkreis! | .doc | .zip | |
| Protokoll E2: Untersuche das Verhalten der Stromstärke im unverzweigten elektrischen Stromkreis! | .doc | .zip | |
| Protokoll E3: Untersuche das Verhalten der Stromstärke im verzweigten elektrischen Stromkreis! | .doc | .zip | Protokoll E4: Untersuche das Verhalten der Spannung im unverzweigten elektrischen Stromkreis! | .doc | .zip | Protokoll E5: Untersuche das Verhalten der Spannung im verzweigten elektrischen Stromkreis! | .doc | .zip | Protokoll E6: Untersuche den Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke für verschiedene Bauelemente! | .doc | .zip |