Inhaltsverzeichnis Physik Klasse 7
| Thema | .doc | |
| 1. Mechanik | ||
| 1.1. Kraft und ihre Wirkung auf Körper | ||
| 1.1.1. Die physikalische Größe Kraft | .doc | |
| 1.1.2. Kraftmessung | .doc | |
| 1.1.3. Darstellung von Kräften | .doc | |
| 1.1.4. Kraftarten | .doc | |
| 1.2. Reibung | ||
| 1.2.1. Reibung und Reibungskraft | .doc | |
| 1.2.2. Reibungsarten | .doc | |
| 1.2.3. Erwünschte und unerwünschte Reibung | .doc | |
| 1.3. Kraftumformende Einrichtungen | ||
| 1.3.1. Feste Rolle | .doc | |
| 1.3.2. Lose Rolle | .doc | |
| 1.3.3. Der Flaschenzug | .doc | |
| 1.3.4. Goldene Regel der Mechanik | .doc | |
| 1.3.5. Geneigte Ebene | .doc | |
| 1.3.6. Hebel | .doc | |
| 1.4. Mechanische Arbeit und mechanische Leistung | ||
| 1.4.1. Mechanische Arbeit | .doc | |
| 1.4.2. Mechanische Leistung | .doc | |
| 1.4.3. Lösen physikalischer Aufgaben | .doc | |
| 2. Elektrizitätslehre | ||
| 2.1. Elektrische Ladungen | ||
| 2.1.1. Geschichte der Elektrizitätslehre | .doc | |
| 2.1.2. Wirkungen der elektrischen Stromes | .doc | |
| 2.1.3. Ladungstrennung und Ladungsausgleich | .doc | |
| 2.2. Strom und Spannung | ||
| 2.2.1. Stromkreise und Schaltzeichen | .doc | |
| 2.2.2. Elektrischer Strom und elektrische Stromstärke | .doc | |
| 2.2.3. Das Messgerät Polytest 1 W | .doc | |
| 2.2.4. Die Stromstärke im einfachen elektrischen Stromkreis | .doc | |
| 2.2.5. Die Stromstärke im unverzweigten Stromkreis | .doc | |
| 2.2.6. Die Stromstärke im verzweigten Stromkreis | .doc | |
| 2.2.7. Elektrische Spannung | .doc | |
| 2.2.8. Spannung im unverzweigten Stromkreis | .doc | |
| 2.2.9. Elektrische Spannung im verzeigten Stromkreis | .doc | |
| 2.2.10. Zusammenfassung | .doc | |
| Diese Aufstellung ist noch nicht ganz vollständig. Ich arbeite daran. |
Schülerexperimente
| Thema | .doc | |
| Protokoll M3: Untersuche die Gesetze für Kräfte und Wege an losen Rollen! | .doc | |
| Protokoll M4: Untersuche die Gesetze für Kräfte und Wege am Flaschenzug! | .doc | |
| Protokoll M5: Untersuche, ob die Goldene Regel der Mechanik auch für die geneigte Ebene gilt! | .doc | |
| Protokoll M6: Untersuche, ob die Goldene Regel der Mechanik auch für den Hebel gilt! | .doc | |
| Protokoll E1: Untersuche das Verhalten der Stromstärke im einfachen elektrischen Stromkreis! | .doc | |
| Protokoll E2: Untersuche das Verhalten der Stromstärke im unverzweigten elektrischen Stromkreis! | .doc | |
| Protokoll E3: Untersuche das Verhalten der Stromstärke im verzweigten elektrischen Stromkreis! | .doc | |
| Protokoll E4: Untersuche das Verhalten der Spannung im unverzweigten elektrischen Stromkreis! | .doc | |
| Protokoll E5: Untersuche das Verhalten der Spannung im verzweigten elektrischen Stromkreis! | .doc | |
| Protokoll E6: Untersuche den Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke für verschiedene Bauelemente! | .doc | |
| Protokoll E7: Untersuche die Abhängigkeit des Widerstandes von der Länge des Leiters! | .doc | |
| Protokoll E8: Untersuche die Abhängigkeit des Widerstandes vom Querschnitt des Leiters! | .doc | |
| Protokoll E9: Untersuche die Abhängigkeit des Widerstandes vom Material des Leiters! | .doc |