Inhaltsverzeichnis Physik Klasse 6
| Thema | .doc | |
| 1. Einführung in den Physikunterricht | ||
| 1.1. Die Naturwissenschaft Physik | .doc | |
| 1.2. Teilgebiete der Physik | .doc | |
| 1.3. Tätigkeiten des Physikers | .doc | |
| 2. Optik | ||
| 2.1. Licht und seine Ausbreitung | ||
| 2.1.1. Lichtquellen und beleuchtete Körper | .doc | |
| 2.1.2. Ausbreitung des Lichtes | .doc | |
| 2.1.3. Lichtdurchlässigkeit von Körpern | .doc | |
| 2.1.4. Licht und Schatten | .doc | |
| 2.1.5. Kern- und Halbschatten | .doc | |
| 2.1.6. Finsternisse | .doc | |
| 2.2. Reflexion des Lichtes | ||
| 2.2.1. Reflexion am ebenen Spiegel | .doc | |
| 2.2.2. Begriffe bei der Reflexion | .doc | |
| 2.2.3. Das Reflexionsgesetz | .doc | |
| 2.2.4. Reguläre und diffuse Reflexion | .doc | |
| 2.2.5. Reflexion am Hohlspiegel | .doc | |
| 2.2.6. Anwendungen des Hohlspiegels | .doc | |
| 2.3. Brechung des Lichtes | ||
| 2.3.1. Die Erscheinung der Lichtbrechung | .doc | |
| 2.3.2. Begriffe bei der Lichtbrechung | .doc | |
| 2.3.3. Das Brechungsgesetz | .doc | |
| 2.3.4. Strahlenverlauf an einer Sammellinse | .doc | |
| 2.4. Bildentstehung an einfachen optischen Geräten | ||
| 2.4.1. Bildentstehung an der Sammellinse | .doc | |
| 2.4.2. Bildentstehung am Auge | .doc | |
| 2.4.3. Bildentstehung am Diaprojektor | .doc | |
| 3. Mechanik | ||
| 3.1. Gemeinsame Eigenschaften von Körpern | ||
| 3.1.1. Körper und Stoff | .doc | |
| 3.1.2. Das Volumen von Körpern | .doc | |
| 3.1.3. Volumenbestimmung regelmäßiger Körper | .doc | |
| 3.1.4. Volumenbestimmung von Flüssigkeiten | .doc | |
| 3.1.5. Volumenbestimmung unregelmäßiger fester Körper | .doc | |
| 3.1.6. Form und Volumen von Körpern | .doc | |
| 3.2. Bewegung von Körpern | ||
| 3.2.1. Bewegungsformen | .doc | |
| 3.2.2. Bewegungsarten | .doc | |
| 3.2.3. Die geradlinig gleichförmige Bewegung | .doc | |
| 3.2.4. Die Geschwindigkeit | .doc | |
| 3.2.5. Das s-t-Diagramm der geradlinig gleichförmigen Bewegung | .doc | |
| 3.2.6. Die Durchschnittsgeschwindigkeit | .doc | |
| 3.3. Masse der Körper | ||
| 3.3.1. Trägheit von Körpern | .doc | |
| 3.3.2. Die Masse eines Körpers | .doc | |
| 3.4. Dichte von Stoffen | ||
| 3.4.1. Zusammenhang von Masse und Volumen von Körpern | .doc | |
| 3.4.2. Die Dichte | .doc | |
| 3.4.3. Berechnungen zur Dichte | .doc | |
| 3.5. Aufbau der Stoffe aus Teilchen | ||
| 3.5.1. Teilbarkeit von Stoffen | .doc | |
| 3.5.2. Die ständige Bewegung der Teilchen | .doc | |
| 3.5.3. Aufbau von Gasen | .doc | |
| 3.5.4. Aufbau fester Körper | .doc | |
| 3.5.5. Aufbau von Flüssigkeiten | .doc | |
| 3.5.6. Das Teilchenmodell | .doc | |
| 3.5.7. Kapillarität | .doc | |
| 4. Thermodynamik | ||
| 4.1. Temperatur | ||
| 4.1.1. Temperaturempfindung | .doc | |
| 4.1.2. Das Thermometer | .doc | |
| 4.1.3. Die physikalische Größe Temperatur | .doc | |
| 4.1.4. Temperaturskalen | .doc | |
| 4.1.5. Temperaturmessung | .doc | |
| 4.1.6. Temperatur und Teilchenbewegung | .doc | |
| 4.2. Volumenänderung von Körpern bei Temperaturänderung | ||
| 4.2.1. Volumenänderung fester Körper bei Temperaturänderung | .doc | |
| 4.2.2. Volumenänderung von Flüssigkeiten bei Temperaturänderung | .doc | |
| 4.2.3. Volumenänderung von Gasen bei Temperaturänderung | .doc | |
| 4.3. Änderung des Aggregatzustandes | ||
| 4.3.1. Schmelzen und Erstarren | .doc | |
| 4.3.2. Sieden und Kondensieren | .doc | |
| 4.3.3. Temperaturverlauf beim Erwärmen von Stoffen | .doc | |
| 4.3.4. Verdunsten | .doc | |
| 4.3.5. Anomalie des Wassers | .doc | |
| 4.4. Wärmeübertragung | ||
| 4.4.1. Wärmeleitung | .doc | |
| 4.4.2. Wärmeströmung | .doc | |
| 4.4.3. Wärmestrahlung | .doc | |
| 4.4.4. Wärmedämmung | .doc |
Schülerexperimente
| Thema | .doc | |
| Das Protokoll in der Physik | .doc | |
| Protokoll O1: Untersuche das Verhältnis von Einfallswinkel und Reflexionswinkel am ebenen Spiegel. | .doc | |
| Protokoll M1: Bestimme das Volumen des unregelmäßigen Körpers Nummer ..............! | .doc | |
| Protokoll M2: Untersuche, aus welchen Stoffen die vorgegebenen Körper bestehen! | .doc | |
| Protokoll TH1: Erwärme den vorgegebenen Stoff bis zum Siedepunkt. Fertige ein Temperatur - Zeit - Diagramm an! | .doc |